Thank You!
Industrias aplicables: | Compañía de publicidad, tiendas del material de construcción, construcción works , Gran |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 85m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 185m m |
Dimensiones totales: | 2028x1010x3490m m |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, engranaje, motor, bomba |
Peso (kilogramos): | 1362 kilogramos |
Capacidad clasificada: | 1800KG |
Altura de la elevación: | 3000m m |
Tamaño: | 2028x1010x3490m m |
Distancia entre ejes: | 1485m m |
Altura extendida del palo: | 3490m m |
tamaño de la bifurcación: | 1150x185x66m m |
Velocidad de viaje: | 6KM/H |
motor de la elevación: | 2.2KW |
Característica: | Eficacia alta |
Motor impulsor: | 1.5kw |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Compañía de publicidad, tiendas del material de construcción, construcción works , Gran |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 85m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 160m m |
Dimensiones totales: | 1730x800x1780m m |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, engranaje, motor, bomba |
Peso (kilogramos): | 1210 kilogramos |
Capacidad clasificada: | 1200kg |
Altura extendida del palo: | 3445m m |
Altura de la elevación: | 3000m m |
tamaño de la bifurcación: | 1150x160x55m m |
Distancia entre ejes: | 1230m m |
Tamaño: | 1730x800x1780m m |
Velocidad de viaje: | 6KM/H |
Motor impulsor: | 0.75kW |
motor de la elevación: | 2.2KW |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos/pedazos por Semana |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Compañía de publicidad, tiendas del material de construcción, construcción works , Gran |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 85m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 160m m |
Dimensiones totales: | 1730x800x1780m m |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, engranaje, motor, bomba |
Peso (kilogramos): | 1210 kilogramos |
Capacidad clasificada: | 1500kg |
Altura extendida del palo: | 2445m m |
Altura de la elevación: | 3000m m |
tamaño de la bifurcación: | 1150x160x55m m |
Distancia entre ejes: | 1230m m |
Tamaño: | 1730x800x1950m m |
Velocidad de viaje: | 6KM/H |
Motor impulsor: | 0.75kW |
Radio de torneado: | 1440M M |
Altura total: | 1950m m |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos/pedazos por Semana |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Compañía de publicidad, tiendas del material de construcción, construcción works , Gran |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 85m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 160m m |
Dimensiones totales: | 1730x800x1780m m |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, engranaje, motor, bomba, recipiente del reactor, transporte, caja de cambios, PLC |
Peso (kilogramos): | 1210 kilogramos |
Capacidad clasificada: | 1200kg |
Altura de la elevación: | 3000m m |
Tamaño: | 1730x800x1780m m |
Altura extendida del palo: | 3445m m |
tamaño de la bifurcación: | 1150x160x55m m |
Distancia entre ejes: | 1230m m |
Tipo del poder: | Eléctrico |
Velocidad de viaje: | 6KM/H |
motor de la elevación: | 2.2KW |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos/pedazos por Semana |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 85m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 170m m |
Dimensiones totales: | L1700*W880*H1865mm |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, motor, PLC |
Peso (kilogramos): | 1210 kilogramos |
Nombre de producto: | Apilador eléctrico que camina |
batería: | BATERÍA DE AGM |
Color: | rojo y negro/aceptar modificado para requisitos particulares |
Voltaje de la batería: | 2*12V/85Ah |
Capacidad: | 1500kg |
Radio de torneado: | 1715m m |
Modelo: | EST152Z |
Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Número de modelo: | EST152Z |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Compañía de publicidad, tiendas del material de construcción, construcción works , Gran |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 85m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 160m m |
Dimensiones totales: | 1730x800x1780m m |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, engranaje, motor, bomba, recipiente del reactor, otro, transporte, caja de cambios, PLC |
Peso (kilogramos): | 1210 kilogramos |
Capacidad clasificada: | 1200-1500KG |
Altura extendida del palo: | 3445m m |
Altura de la elevación: | 3000m m |
tamaño de la bifurcación: | 1150x160x55m m |
Distancia entre ejes: | 1478-1485m m |
Tamaño: | 1730x800x1780m m |
Velocidad de viaje: | 6KM/H |
Motor impulsor: | 1.5kw |
motor de la elevación: | 2.2KW |
Característica: | Eficacia alta |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Compañía de publicidad, tiendas del material de construcción, construcción works , Gran |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 85m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 160m m |
Dimensiones totales: | 1730x800x1780m m |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, engranaje, motor, bomba |
Peso (kilogramos): | 1210 kilogramos |
Capacidad clasificada: | 1200kg |
Altura extendida del palo: | 3445m m |
Altura de la elevación: | 3000m m |
tamaño de la bifurcación: | 1150x160x55m m |
Distancia entre ejes: | 1478-1485m m |
Tamaño: | 1730x800x1780m m |
Velocidad de viaje: | 6KM/H |
Motor impulsor: | 1.5kw |
motor de la elevación: | 2.2KW |
Característica: | Eficacia alta |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Compañía de publicidad, tiendas del material de construcción, construcción works , Gran |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 85m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 185m m |
Dimensiones totales: | 2028x1010x3490m m |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, engranaje, motor, bomba |
Peso (kilogramos): | 1362 kilogramos |
Capacidad clasificada: | 1800KG |
Tamaño: | 2028x1010x3490m m |
Altura extendida del palo: | 3490m m |
Altura de la elevación: | 3000m m |
tamaño de la bifurcación: | 1150x185x66m m |
Distancia entre ejes: | 1485m m |
Velocidad de viaje: | 6KM/H |
Motor impulsor: | 1.5kw |
motor de la elevación: | 2.2KW |
Característica: | Eficacia alta |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 85m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 170m m |
Dimensiones totales: | L1700*W880*H1865mm |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, engranaje, bomba, motor |
Peso (kilogramos): | 600 kilogramos |
Nombre de producto: | Apilador eléctrico que camina |
batería: | BATERÍA DE AGM |
Color: | rojo y negro/aceptar modificado para requisitos particulares |
Voltaje de la batería: | 2*12V/85Ah |
Capacidad: | 1500kg |
Radio de torneado: | 1715m m |
Tipo: | Carretilla elevadora eléctrica |
Modelo: | EST152Z |
Opciones: | Posicionador de la bifurcación |
Característica: | Eficacia alta |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Número de modelo: | EST152Z |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Poder Souce: | MOTOR DE DC |
Min. Lifting Height: | 80m m |
Longitud de la bifurcación: | 1150m m |
Anchura de la bifurcación: | 170m m |
Dimensiones totales: | L 1700*W880*H1865m m |
Garantía: | 1 año |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro |
Peso (kilogramos): | 2500 kilogramos |
Nombre de producto: | apilador eléctrico |
batería: | BATERÍA DE AGM |
Voltaje de la batería: | 2*12V/85Ah |
Color: | rojo y negro/aceptar modificado para requisitos particulares |
Capacidad clasificada: | 1500kg |
Radio de torneado: | 1715m m |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ISOLAND |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos/pedazos por Año |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller